Last updated:  2005.01.22

 ©  Text : Ketil Oftedahl


Konverteringstabell for ledningstykkelser

 

Mens vi i den metriske verden vanligvis angir lederdimensjon ved lederens tverrsnitt (i kvadratmillimeter), brukes andre steder på kloden helt andre mål - mål som for oss synes lite logiske og til tider "helt bak mål".  Selv om metriske enheter nå blir tatt i bruk i stadig flere land risikerer man fortsatt å støte på de gamle betegnelsene i håndbøker, monteringsveiledninger og annen teknisk litteratur.  I tabellen nedenfor er diameter og tverrsnitt for et utvalg av de vanligste "wire gauges" oppgitt.  Merk at diameter er basert på 1-tråds leder; ledninger av flertrådstype vil ha større ytterdiameter da der er litt luft mellom trådene. "Wire gauge" for slike kabler angis ut fra samlet ledertversnitt, ikke diameter. En flertrådsledning av en angitt "gauge" vil dermed ha (minst) samme tverrsnitt som den entrådsleder gauge-nummeret er basert på.

 

De standardene som fortsatt brukes en del er :

 

American Wire Gauge (AWG) eller Brown & Sharpe (BS) etter firmaet som introduserte denne standarden en gang på 1880-tallet.  BS har her absolutt intet med British Standard å gjøre, selv om det er en langt vanligere betydning av forkortelsen. AWG brukes for ledning og tråd av alle typer metaller, untatt jern og stål.

 

Standard Wire Gauge (SWG), også kalt British Standard Wire Gauge eller Imperial Wire Gauge. Denne standarden ble fastlagt 23. august 1883 og vedtatt som offisiell standard 1 mars 1884.

SWB var en videreutvikling av Birmingham Wire Gauge.

 

Birmingham Wire Gauge (BWG) eller Stub's Iron Wire Gauge (som ikke må forveksles med Stub's Steel Wire Gauge).

Washburn & Moen Wire Gauge (W&M), også denne standarden er oppkalt etter firmaet som introduserte den omkring 1830.  Washburn and Moen Manufacturing Company ble senere fusjonert inn i American Steel and Wire Co. og standarden er også kjent som American Steel Wire Gauge.

 

Større nummer i "wire gauge" systemene indikerer mindre diameter.  I stedet for å bruke negative tall brukes en eller flere nuller for å angi øket størrelse i forhold til gauge 1; dimensjonene blir dermed: ..., 1, 0, 00, 000, 0000, 00000, 000000, 0000000.  For å forenkle dette skrives verdiene gjerne som n/0 der n er antall nuller i dimensjonen. 7 nuller, altså 7/0, er den største dimensjonsangivelsen som er i bruk.

 

AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
6/0     0,58 14,732 170,4563
5/0     0,5165 13,1191 135,1754
7/0 5/0 0,5 12,7 126,6767
  7/0 0,49 12,446 121,66
6/0   0,464 11,7856 109,092
  6/0 0,4615 11,7221 107,92
4/0     0,46 11,684 107,219
4/0 0,454 11,5316 104,452
5/0   0,432 10,9728 94,5637
  5/0 0,4305 10,9347 93,908
3/0 0,425 10,795 91,524
3/0     0,4096 10,40384 85,01
4/0   0,4 10,16 81,073
  4/0 0,3938 10,00252 78,54
2/0 0,38 9,652 73,168
3/0   0,372 9,4488 70,12
2/0     0,3648 9,26592 67,432
  3/0 0,3625 9,2075 66,58
2/0   0,348 8,8392 61,36
1/0 0,34 8,636 58,58
  2/0 0,331 8,4074 55,52
1/0     0,3249 8,25246 53,49
1/0 0,324 8,23 53,19
  1/0 0,3065 7,7851 47,6
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
1 1 0,3 7,62 45,6
1     0,2893 7,348 42,41
2 0,284 7,2136 40,87
  1 0,283 7,188 40,58
2   0,276 7,01 38,59
  2 0,2625 6,667 34,92
3 0,259 6,579 33,99
2     0,2576 6,543 33,62
3   0,252 6,4 32,17
  3 0,2437 6,19 30,09
4 0,238 6,045 28,7
4   0,232 5,89 27,25
3     0,2294 5,827 26,66
  4 0,2253 5,723 25,72
5 0,22 5,588 24,52
5   0,212 5,38 22,73
  5 0,207 5,258 21,71
4     0,2043 5,189 21,15
6 0,203 5,156 20,88
6 6 0,192 4,88 18,7
5     0,1819 4,62 18,1
  7 0,18 4,572 16,42
7 0,177 4,496 15,875
7   0,176 4,47 15,69
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
8 0,165 4,19 13,795
6   8 0,162 4,115 13,298
8   0,16 4,06 12,95
9 9 0,148 3,76 11,099
7 9   0,144 3,66 10,52
  10 0,135 3,429 9,23
10 0,134 3,4 9,098
8 10   0,128 3,25 8,296
11 11 0,12 3,048 7,2966
11   0,116 2,95 6,835
9     0,1144 2,9 6,63
  12 0,109 2,769 6,02
  12 0,1055 2,68 5,64
12   0,104 2,64 5,474
10     0,1018 2,586 5,25
13 0,095 2,413 4,573
13   0,092 2,34 4,3
  13 0,0915 2,324 4,242
11     0,0907 2,3 4,168
14 0,083 2,108 3,49
12 14 14 0,08 2,03 3,237
13 15 15 15 0,072 1,83 2,63
16 0,065 1,651 2,14
14 16   0,064 1,63 2,086
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
16 0,0625 1,5875 1,98
17 0,058 1,473 1,7
15     0,057 1,448 1,646
17   0,056 1,42 1,584
  17 0,0544 1,382 1,5
16     0,0508 1,29 1,3
18 0,049 1,2446 1,2166
18   0,048 1,22 1,169
  18 0,0475 1,2065 1,143
17     0,0452 1,148 1,035
19 0,042 1,067 0,8938
    19 0,041 1,041 0,852
18 19   0,04 1,02 0,8171
19 20   0,036 0,9144 0,6567
20 0,035 0,889 0,6207
  20 0,0348 0,9652 0,732
21 21 0,032 0,813 0,519
20   21 0,0319 0,81 0,5156
21 22 22 22 0,028 0,71112 0,3973
    23 0,026 0,66 0,3425
22 23 0,025 0,635 0,3167
23   0,024 0,61 0,2922
24 0,0228 0,579 0,2634
23     0,0225 0,5715 0,2565
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
24 24 0,022 0,5588 0,2453
24 25 25 25 0,02 0,508 0,2027
25 26 26 26 0,018 0,4572 0,16417
25,25     0,01739 0,44168 0,1532
  27 0,0173 0,439 0,152
25,5     0,01689 0,42906 0,14458
25,75 27 28 0,0164 0,417 0,1366
26 27 0,016 0,406 0,1297
26,25     0,01549 0,39332 0,1215
26,5     0,01504 0,38209 0,11466
29 0,0149 0,378 0,111
28   0,0148 0,3759 0,1109
26,75     0,01461 0,37117 0,1082
30 28 0,01405 0,3569 0,1
27,25     0,01379 0,35027 0,09636
29   0,0136 0,345 0,0935
27,5     0,0134 0,34026 0,09093
27,75 29 31 0,013 0,33 0,0856
  32 0,0128 0,325 0,083
28     0,0126 0,32 0,0805
30   0,0124 0,315 0,07791
28,25     0,01228 0,31192 0,07641
30 0,012 0,3048 0,073
28,5     0,01193 0,30301 0,07211
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
  33 0,0118 0,2998 0,07055
28,75 31   0,0116 0,295 0,06835
29     0,0112 0,2845 0,06356
29,25     0,01094 0,27777 0,060598
32   0,0108 0,2743 0,0591
29,5     0,01062 0,26984 0,05719
  34 0,0104 0,2641 0,0548
29,75     0,01032 0,26213 0,053966
30 33 31 0,01 0,254 0,05067
30,25     0,00974 0,24736 0,04805
  35 0,0095 0,2413 0,04573
30,5     0,00946 0,2403 0,45352
30,75 34   0,0092 0,2337 0,04289
31 32 36 0,0089 0,226 0,0401
31,25     0,00867 0,22028 0,0381
31,5 35 37 0,0084 0,213 0,03563
31,75     0,00818 0,20788 0,03394
32 33 38 0,0079 0,2 0,03162
32,25     0,00772 0,19617 0,03022
36 39 0,0076 0,193 0,02927
32,5     0,0075 0,19056 0,2852
32,75     0,00729 0,18512 0,0269
33 34 40 0,007 0,1778 0,0248
33,25     0,00688 0,17469 0,2397
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
37   0,0068 0,173 0,0235
33,5     0,00668 0,1697 0,0226
  41 0,0066 0,1676 0,02207
33,75     0,00649 0,16485 0,02134
34   42 0,0063 0,16 0,02
34,25     0,00612 0,15557 0,019
38 43 0,006 0,1524 0,018241
34,5     0,00595 0,15112 0,01794
34,75   44 0,0058 0,1473 0,017
35   45 0,0056 0,142 0,01589
35,25     0,00545 0,13854 0,01507
35,5     0,0053 0,13458 0,01422
39 46 0,0052 0,132 0,013685
35,75     0,00515 0,13074 0,013425
36 35 47 0,005 0,127 0,0127
40 48 0,0048 0,1219 0,011675
36,5     0,00472 0,11985 0,01128
  49 0,0046 0,1168 0,01072
37 41 50 0,0044 0,112 0,00985
37,5     0,0042 0,10673 0,00895
38 42 36 0,004 0,102 0,00817
38,5     0,00374 0,09504 0,00709
39 43   0,0036 0,091 0,0065
39,5     0,00333 0,08464 0,005626
AWG / B&S SWG BWG / Stub's W & M Diameter
(tommer)
Diameter
(mm)
Tverrsnitt(mm2)
40 44   0,0032 0,081 0,005153
41 45   0,0028 0,071 0,003959
42     0,00249 0,06325 0,003142
46   0,0024 0,061 0,002922
43     0,00222 0,0564 0,0025
44 47   0,002 0,051 0,00204
45     0,00176 0,0447 0,00157
46 48   0,0016 0,041 0,00132
47     0,0014 0,03556 0,000993
48     0,00124 0,0315 0,000779
49   0,0012 0,03 0,000707
49     0,00111 0,0282 0,000624
50 50   0,001 0,025 0,000491
51     0,00088 0,022 0,000392
52     0,00078 0,0198 0,000308
53     0,0007 0,0178 0,000248
54     0,00062 0,0157 0,000195
55     0,00055 0,014 0,000153
56     0,00049 0,0125 0,000122

 

 

 

 

I tillegg til disse standardene finnes flere standarder som nå brukes svært lite eller ikke i det hele tatt, bl.a. Witworth's Wire Gauge og Edison Standard Wire Gauge.